| 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | |
| Общие технические характеристики | |||
| Тип источника лазерного излучения | Оптоволоконный | ||
| Производитель источника лазерного излучения | Maxphotonics Co., Ltd. | ||
| Метод очистки | Лазерный бесконтактный | ||
| Выходная мощность лазера, Вт | 1500 | 2000 | 3000 |
| Диапазон выходной мощности, % | 10 - 100 | ||
| Режим работы излучателя | Непрерывный / Модуляция | ||
| Метод охлаждения | Жидкостное (посредством встроенного двухконтурного чиллера) | ||
| Температурный диапазон окружающей среды, °C | +5 ... +40 | ||
| Влажность окружающей среды, % | Не более 80 | ||
| Частота тока, Гц | 50±0,4 | ||
| Напряжение питания, В | 220±10% | 380±10% | |
| Система позиционирования | Посредством пилот-лазера (красный луч) | ||
| Длина оптоволоконного кабеля, м | 10 | ||
| Блок управления с цифровым сенсорным монитором, язык интерфейса | Сенсорный полноцветный дисплей 7” с русскоязычным интерфейсом | ||
| Технические характеристики головки лазерной очистки | |||
| Максимальная выдерживаемая мощность, Вт | 3000 | ||
| Ширина сканирования, мм |
F400: 10 – 150
F600: 10 – 225
F800: 10 – 300
|
||
| Форма развертки пятна | Линия | ||
| Охлаждение | Водяное | ||